PRO-950M
950M
微孔隔热板(PRO-950M)
微孔保温board (PRO-950M) 是高性能保温材料, 具有基于无定形气相二氧化硅链的多孔结构,7 到 12nm 的颗粒团聚体。它还包含用于减少红外线辐射的特殊奶嘴和无机纤维。
| 产品名称 | PRO-950M微孔隔热板 | 检查 标准 | |
| 产品代码 | PRO-950M | ||
| 熔点 | ≥1200℃ | ||
| 用法 温度 | 950℃ | ||
| 密度 (±10%) | 320公斤/平方米3 | GB/T17911-2006 | |
| 比热容(400℃) | 0.8kJ/kg.k | YB/T4130-2005 | |
| 压缩的 强度(压缩10%) | 0.3MPa | 国标/吨 13480-1992 | |
| 线性收缩率(800℃) | 2.0% | GB/T17U911-2006 | |
| 导热系数(w/mk) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-2005 |
| 200℃ | 0.021 | ||
| 400℃ | 0.024 | ||
| 600℃ | 0.031 | ||
| 800℃ | 0.040 | ||
对我们客户的价值:
w耐高温——长期使用温度400~1000度
w耐久性——可作为永久绝缘层使用,使用寿命超过5~10年
w极低的热导率。(与传统绝缘材料相比,绝缘性能提高 3~4 倍。)
w不可燃,比热低,不含可吸入纤维。

微孔隔热板(PRO-950M)
微孔保温board (PRO-950M) 是高性能保温材料, 具有基于无定形气相二氧化硅链的多孔结构,7 到 12nm 的颗粒团聚体。它还包含用于减少红外线辐射的特殊奶嘴和无机纤维。
| 产品名称 | PRO-950M微孔隔热板 | 检查 标准 | |
| 产品代码 | PRO-950M | ||
| 熔点 | ≥1200℃ | ||
| 用法 温度 | 950℃ | ||
| 密度 (±10%) | 320公斤/平方米3 | GB/T17911-2006 | |
| 比热容(400℃) | 0.8kJ/kg.k | YB/T4130-2005 | |
| 压缩的 强度(压缩10%) | 0.3MPa | 国标/吨 13480-1992 | |
| 线性收缩率(800℃) | 2.0% | GB/T17U911-2006 | |
| 导热系数(w/mk) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-2005 |
| 200℃ | 0.021 | ||
| 400℃ | 0.024 | ||
| 600℃ | 0.031 | ||
| 800℃ | 0.040 | ||
对我们客户的价值:
w耐高温——长期使用温度400~1000度
w耐久性——可作为永久绝缘层使用,使用寿命超过5~10年
w极低的热导率。(与传统绝缘材料相比,绝缘性能提高 3~4 倍。)
w不可燃,比热低,不含可吸入纤维。
